Yıllara Göre Canik Nüfusu

Yıllara Göre Canik Nüfusu

Yıl Canik Nüfusu  Erkek Kadın 
2017 99.719 50.559 49.160
2016 98.323 49.949 48.374
2015 96.541 48.785 47.756
2014 95.560 48.291 47.269
2013 93.721 47.341 46.380
2012 92.201 46.540 45.661
2011 91.861 46.210 45.651
2010 91.052 46.061 44.991
2009 89.758 45.450 44.308
2008 86.290 42.973 43.317


Canik nüfusu 2017 yılına göre 99.719.
Bu nüfus, 50.559 erkek ve 49.160 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,70 erkek, %49,30 kadındır.



Yıllara Göre Canik Nüfusu

Paylaş: